Most Improved
| YEAR | SENIOR | JUNIOR |
|---|---|---|
| 2024 | 45F | 16D |
| 2023 | 15D | 21C |
| 2022 | Not awarded | Not awarded |
| 2021 | Not awarded due to COVID | Not awarded due to COVID |
| 2020 | Not awarded due to COVID | Not awarded due to COVID |
| 2019 | 21B | 15D |
| 2018 | 21E | 16C |
| 2017 | 35E | 15C (1) |
| 2016 | W16B | 18A |
| 2015 | ||
| 2014 | W18B | 12D |
| 2013 | W18B (2) | 11A & 14B |
| 2012 | 21D | W13B |
| 2011 | ||
| 2010 | 45A | W16C |
| 2009 | AL13 | 14B |
| 2008 | WSE | 10F |
| 2007 | AL11 | 14A |
| 2006 | AL3 | 9E |
| 2005 | WSB | 10B & W16A |
| 2004 | AL10 | 11A |
| 2003 | 21D | |
| 2002 | WSF (2) | |
| 2001 | AL11 |
